HELIX CHARTER
HIGH SCHOOL
2003-2004 BELL SCHEDULE
| MON/TUE/THU/FRI
SCHEDULE |
|
| Period 1 |
7:50am - 9:23am |
| Period 2 | 9:28am - 11:01am |
| Period 3 | 11:14am - 12:47pm |
| Lunch | 12:47pm - 1:17pm |
| Period 4 | 1:22pm - 2:55pm |
| Period 5 (extended day) | 3:00pm - 4:30pm |
| WEDNESDAY SCHEDULE |
|
| ALL TEACHERS MEETING | 7:50am - 8:10am |
| Tutorial I (Social science, Science, Art, Technology, Performing Arts) | 8:15am - 8:55am |
| Tutorial II (English, Math, Foriegn Language, P.E., Special Education) | 8:55am - 9:35am |
| Period 1 |
9:40am - 10:40am |
| Period 2 | 10:45am - 11:45am |
| Advisory | 11:50am - 12:10pm |
| Lunch | 12:10pm - 12:45pm |
| Period 3 | 12:50pm - 1:50pm |
| Period 4 | 1:55pm - 2:55pm |
| Period 5 (extended day) | 3:00pm - 4:30pm |
| MINIMUM DAY
SCHEDULE |
|
| Period 1 |
7:50am - 8:58am |
| Period 2 | 9:03am - 10:10am |
| Period 3 | 10:15am - 11:20am |
| Period 4 | 11:25am - 12:35pm |
| Lunch | 12:35pm - 12:50pm |
| Period 5 (extended day) | 12:50pm - 1:58pm |
| FINAL
EXAM DAYS SCHEDULES |
|
| 1ST Exam Day [testing periods 1, 3, and 5] | |
| Testing Period 1 | 7:50am - 9:47am |
| Period 2 | 9:52am - 10:24am |
| Break | 10:24am - 10:31am |
| Testing Period 3 | 10:36am - 12:33pm |
| Period 4 | 12:38pm - 1:10pm |
| Testing Period 5 | 1:15pm - 3:12pm |
| 2ND Exam Day [testing periods 2 and 4] | |
| Period 1 |
7:50am - 8:22am |
| Testing Period 2 | 8:27am - 10:24am |
| Break | 10:24am - 10:31am |
| Period 3 | 10:36am - 11:08am |
| Testing Period 4 | 11:13am - 1:10pm |
| Period 5 | - no class - |